400-801-8565
佳程广场新出房源详情
佳程广场A座: 使用率70%,层高3.9米,净高2.8米 | |||||
20 | B单元 | 408.86平米 | 空置 | 吊顶白墙水泥地 | 东北向,采光好景观佳,可分割成2个200平米的 单间分布出租 |
16 | AF1单元 | 413.67平米 | 7月空置 | 有遗留,无家具 | 正对电梯厅,东北向,采光佳,同层客户资质优 |
10 | C单元 | 410.23平米 | 空置 | 吊顶白墙水泥地 | 北、东、南三向,正对电梯厅,采光景观极佳 |
7 | 整层 | 2,286.33平米 | 空置 | 有遗留 | 全朝向,采光佳,正对两个电梯厅,环廊包在内 |
佳程广场B座: 使用率70%,层高3.9米,净高2.8米 | |||||
16 | B单元 | 408.86平米 | 空置 | 有遗留,无家具 | 东北向,采光佳 |
11 | AF1单元 | 430.86平米 | 6月空置 | 有遗留,无家具 | 正对电梯厅,东南向,采光好景观佳 |
10 | A单元 | 322.71平米 | 空置 | 吊顶白墙水泥地 | 东北向,采光佳 |
10 | B2C单元 | 541.67平米 | 6月空置 | 有遗留,无家具 | 正对电梯厅,东北向,采光佳 |
10 | D单元 | 323.18平米 | 空置 | 吊顶白墙水泥地 | 西南向,采光好景观佳 |
9 | B2AF单元 | 921.31平米 | 空置 | 吊顶白墙水泥地 | 正对电梯厅,北、东、南三向,采光景观极佳 |
8 | ABC单元 | 1,141.80平米 | 空置 | 吊顶白墙水泥地 | 正对电梯厅,北、东、南三向,采光景观极佳 |
8 | E2F单元 | 625.54平米 | 有遗留,有部分家具 | 正对电梯厅,东南向,采光好景观佳 |
微信扫码:(备注:找房)
13522161280