400-801-8565
1月13日,2022年商务办公产业互联大会在华贸JW万豪酒店B1层宴会厅举办。圈内的朋友都知道这个是写字楼行业一年一度的盛会,大会由商办互联举办。
每年的行业大会都有一个惯例就是为上一年度的十大成交案例颁奖,今年也不例外。这个也是圈子里都关心的一件事,
年度成交前十的客户都有哪些?
成交的面积多大?
谁成交的?
签约在了哪里?
这些都是我们最关心的几个问题,那么2021年前“十大”都有哪些呢?小编进行了梳理,如下:
序号 | 成交面积 | 签约公司 | 客户公司 | 租赁楼宇 |
1 | 86309㎡ | 戴德梁行 | 北京达佳互联信息技术有限公司 | 万家灯火大厦 |
2 | 30851㎡ | 众航伟业 | 建信金融科技有限公司 | 丽泽平安金融中心 |
3 | 29696㎡ | 世邦魏理仕 | 北京达佳互联信息技术有限公司 | 首创天阅西山 |
4 | 23600㎡ | 易丰行 | 百度在线 | 电通创意广场 |
5 | 18283㎡ | 世邦魏理仕 | 北京达佳互联信息技术有限公司 | 和盈中心 |
6 | 15625㎡ | 世邦魏理仕 | 北京三块在线科技有限公司 | 中科创新望京园 |
7 | 14885㎡ | 戴德梁行 | 北京大成律师事务所 | 兆泰国际中心B座 |
8 | 14521㎡ | 世邦魏理仕 | 北京高德云图科技有限公司 | 望京利星行广场 |
9 | 14383㎡ | 世邦魏理仕 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 融新科技中心 |
10 | 12644㎡ | 高力国际 | 百度在线 | 中关村软件园24号楼 |
嗯,看了这些,你有什么想法和感受呢?另外,在现场主持人还透露,其实还有一个20万㎡体量的客户呢,暂时没有透露细节,不得不感慨,今年的科技公司和成交体量。嗯,我们租办公室网也在努力中。。。
13522161280