盈科中心A座: 使用率68%,层高3.5米,净高2.6米 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 部分 | 1042平米 | 空置 | 有遗留装修 | 正对电梯厅,主向为东,西南都有窗,采光佳,不考虑分割 |
22 | 部分 | 1256平米 | 空置 | 毛坯 | 正对电梯厅、东北向,采光佳,尽量不分割。 |
21 | 部分 | 252.9平米 | 空置 | 到期退租 |
|
14 | 部分 | 146.37平米 | 空置 | 毛坯 |
|
11 | 部分 | 206.91平米 | 到期退 | 带装修 |
|
10 | 部分 | 235平米 | 空置 | 遗留装修 | 正对电梯厅,东向,彩光佳 |
6 | 603 | 269平米 | 空置 | 毛坯 | 东向,窗户小,毛坯,同层有平台花园 |
6 | 610 | 100.39平米 | 空置 | 毛坯 | 西向,采光佳,对电梯厅,毛坯,同层有平台花园 |
盈科中心B座 | :使用率68%,层高3.5米,净高2.6米 |
|
|
17 | 部分 | 275平米 | 空置 | 毛坯 | 西南向,采光佳。 |
12 | 部分 | 574.84平米 | 空置 | 毛坯 | 西南向,采光佳。 |
12 | 部分 | 305平米 | 空置 | 毛坯 | 西北向,不可拆分(与774平米相邻) |
11 | 部分 | 96.6平米 | 空置 | 毛坏 | 南向 |
10 | 半层 | 1105.27平米 | 空置 | 遗留装修 | 东北向,正对电梯厅 |
9 | 部分 | 388.81平米 | 空置 | 有遗留及家具 | 东北向,采光佳 |
8 | 整层 | 1735.05平米 | 空置 | 有遗留及家具 | 全朝向,采光佳,正对两个电梯厅 |
7 | 部分 | 504.1平米 | 11月底到期退租 | 有装修 |
|
盈科中心创意办公及裙房商业:4.5-6米挑高,使用率68%(商业以套内含柱面积为单位计租) |
三层 |
| 2960.65平米 | 空置 | 有遗留 | 西南向,独立电梯厅, |
三层 |
| 708.8平米 | 空置 | 有遗留 | 西向,采光佳,可与上面2960平米面积相通连整租。 |
三层 |
| 1239.66平米 | 有短租客户 | 毛坯 | 正对电梯厅、南向,采光佳,可与上面2960平米相通连。 |
二层 |
| 1804.31平米 | 空置 | 毛坯 | 南向,采光佳 |
地下一层 |
| 120-190平米 | 待换租 | 可带装修交付 | 直通10号线地铁,有换铺的可能性,详情微信咨询 |